De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezing 2025 in Nijmegen is 80,3%. In 2023 was de opkomst 78,4% en in 2021 80,2%.
De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Nijmegen is nu bekend. GroenLinks-PvdA is de grootste partij. De tweede partij is D66, gevolgd door de PVV en VVD.
| 
 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 12334 | 10,47% | 
| 
 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 31564 | 26,80% | 
| 
 | VVD | 10101 | 8,58% | 
| 
 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 343 | 0,29% | 
| 
 | D66 | 30258 | 25,69% | 
| 
 | BBB | 802 | 0,68% | 
| 
 | CDA | 8052 | 6,84% | 
| 
 | SP (Socialistische Partij) | 3365 | 2,86% | 
| 
 | DENK | 2236 | 1,90% | 
| 
 | Partij voor de Dieren | 5188 | 4,40% | 
| 
 | Forum voor Democratie | 2706 | 2,30% | 
| 
 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 157 | 0,13% | 
| 
 | ChristenUnie | 835 | 0,71% | 
| 
 | Volt | 2683 | 2,28% | 
| 
 | JA21 | 4042 | 3,43% | 
| 
 | Vrede voor Dieren | 204 | 0,17% | 
| 
 | Belang Van Nederland (BVNL) | 123 | 0,10% | 
| 
 | BIJ1 | 815 | 0,69% | 
| 
 | LP (Libertaire Partij) | 82 | 0,07% | 
| 
 | 50PLUS | 951 | 0,81% | 
| 
 | Piratenpartij | 173 | 0,15% | 
| 
 | FNP | 20 | 0,02% | 
| 
 | Vrij Verbond | 19 | 0,02% | 
| 
 | ELLECT | 9 | 0,01% | 
| Blanco | 424 | 0,36% | |
| Ongeldig | 305 | 0,26% | 
